有名大学法人の総資産ランキング(207法人)
「少子化で大学倒産が不安…」「志望校の財務状況はどうなの?」 そんな疑問に答えるべく、全国207大学を対象とした大学経営力ランキングの最新版をまとめました。偏差値だけでは見えてこない、大学の経営力を可視化しています。

鳩さん
まずこのランキング表に載っている大学は全部安定した有名大学や。
日本の大学数は800校以上あるわけやし、十分上位なんやで。
経営力ランキングの評価軸とは
今回のランキングでは、以下の5つの指標から大学を多角的に分析し、総合スコアを算出しています。
- 法人規模:組織としての体力を指す。総資産額より算出。
- 安定性:倒産リスクの低さを指す。事業活動収入と事業活動支出のバランス。
- 稼ぐ力:資金の獲得能力を指す。総資産に対する事業活動収入で文字通り稼ぐ力。
- 防御力:特定期間の支出を賄える現預金の余裕を指す。総資産を事業活動支出で割った値で、収入がゼロになったとき何年事業を継続できるかで算出。
- 知名度:志願者数やブランド力を指す。
有名207大学 経営力ランキング
| 大学名 | 法人規模 | 安定性 | 稼ぐ力 | 防御力 | 知名度 | 総合評価 | 総合得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝京大学 | S | S | B | A | S | S | 22 |
| 法政大学 | A | S | A | A | S | S | 22 |
| 駒澤大学 | B | S | A | A | S | S | 21 |
| 明治大学 | A | S | A | B | S | S | 21 |
| 早稲田大学 | S | A | A | B | S | S | 21 |
| 青山学院大学 | B | A | A | A | S | S | 20 |
| 中央大学 | A | A | A | B | S | S | 20 |
| 帝京平成大学 | A | S | C | S | A | S | 20 |
| 東京理科大学 | B | S | A | A | A | S | 20 |
| 東洋大学 | A | A | B | A | S | S | 20 |
| 日本大学 | S | B | A | B | S | S | 20 |
| 立教大学 | B | S | A | B | S | S | 20 |
| 同志社大学 | A | A | A | B | S | S | 20 |
| 立命館大学 | A | A | A | B | S | S | 20 |
| 関西大学 | A | A | A | B | S | S | 20 |
| 近畿大学 | S | B | A | B | S | S | 20 |
| 東京大学 | S | B | B | A | S | S | 20 |
| 京都大学 | S | B | A | B | S | S | 20 |
| 大阪大学 | S | B | A | B | S | S | 20 |
| 広島大学 | A | A | S | C | S | S | 20 |
| 千葉工業大学 | B | S | B | A | A | A | 19 |
| 慶應義塾大学 | S | B | A | C | S | A | 19 |
| 国士舘大学 | B | S | A | B | A | A | 19 |
| 芝浦工業大学 | B | S | B | A | A | A | 19 |
| 創価大学 | A | S | C | S | B | A | 19 |
| 東京工科大学 | A | S | B | A | B | A | 19 |
| 東京電機大学 | S | A | D | S | A | A | 19 |
| 日本体育大学 | B | S | A | B | A | A | 19 |
| 明治学院大学 | B | S | B | A | A | A | 19 |
| 中京大学 | B | S | A | A | B | A | 19 |
| 大阪工業大学 | A | S | B | A | B | A | 19 |
| 関西外国語大学 | A | S | C | S | B | A | 19 |
| 摂南大学 | A | S | B | A | B | A | 19 |
| 武庫川女子大学 | B | S | B | S | B | A | 19 |
| 立命館アジア太平洋大学 | A | A | A | B | A | A | 19 |
| 東北大学 | S | B | A | C | S | A | 19 |
| 筑波大学 | S | C | A | B | S | A | 19 |
| 東京藝術大学 | B | A | B | A | S | A | 19 |
| 名古屋大学 | A | B | S | C | S | A | 19 |
| 神戸大学 | A | B | S | C | S | A | 19 |
| 九州大学 | S | C | A | B | S | A | 19 |
| 明海大学 | B | S | B | S | B | A | 19 |
| 工学院大学 | B | A | B | A | A | A | 18 |
| 國學院大學 | B | A | B | A | A | A | 18 |
| 順天堂大学 | A | C | S | C | S | A | 18 |
| 上智大学 | B | A | B | A | A | A | 18 |
| 昭和女子大学 | B | S | A | B | B | A | 18 |
| 成城大学 | B | A | A | A | B | A | 18 |
| 専修大学 | B | B | B | A | S | A | 18 |
| 拓殖大学 | B | A | A | A | B | A | 18 |
| 多摩美術大学 | B | S | B | A | B | A | 18 |
| 東京工芸大学 | B | S | B | A | B | A | 18 |
| 東京農業大学 | B | S | B | A | B | A | 18 |
| 日本女子大学 | B | A | A | B | A | A | 18 |
| 東海大学 | A | B | A | C | S | A | 18 |
| 常葉大学 | B | S | A | A | C | A | 18 |
| 豊田工業大学 | B | S | C | S | B | A | 18 |
| 京都産業大学 | B | S | B | A | B | A | 18 |
| 同志社女子大学 | A | A | A | B | B | A | 18 |
| 佛教大学 | B | S | B | A | B | A | 18 |
| 追手門学院大学 | B | S | A | B | B | A | 18 |
| 関西学院大学 | B | B | A | B | S | A | 18 |
| 西南学院大学 | B | A | B | A | A | A | 18 |
| 福岡大学 | A | B | A | B | A | A | 18 |
| 岩手大学 | B | B | A | A | A | A | 18 |
| 千葉大学 | A | C | A | B | S | A | 18 |
| お茶の水女子大学 | B | B | C | S | S | A | 18 |
| 東京外国語大学 | C | A | B | A | S | A | 18 |
| 東京科学大学 | A | C | B | A | S | A | 18 |
| 横浜国立大学 | B | B | B | A | S | A | 18 |
| 岐阜大学 | A | B | S | C | A | A | 18 |
| 佐賀大学 | B | A | S | C | A | A | 18 |
| 東北学院大学 | B | A | B | A | B | B | 17 |
| 獨協大学 | A | B | S | C | B | B | 17 |
| 亜細亜大学 | C | A | A | B | A | B | 17 |
| 桜美林大学 | B | B | A | B | A | B | 17 |
| 学習院大学 | B | C | B | A | S | B | 17 |
| 共立女子大学 | B | A | A | B | B | B | 17 |
| 成蹊大学 | B | A | B | A | B | B | 17 |
| 大東文化大学 | B | B | B | A | A | B | 17 |
| 東京家政大学 | B | B | A | A | B | B | 17 |
| 東京都市大学 | B | B | B | A | A | B | 17 |
| 武蔵大学 | C | A | A | A | B | B | 17 |
| 武蔵野大学 | B | S | A | B | C | B | 17 |
| 神奈川大学 | B | B | B | A | A | B | 17 |
| 中部大学 | B | A | A | B | B | B | 17 |
| 名城大学 | B | A | A | B | B | B | 17 |
| 京都橘大学 | C | S | A | B | B | B | 17 |
| 龍谷大学 | B | B | A | B | A | B | 17 |
| 大阪電気通信大学 | B | S | A | B | C | B | 17 |
| 広島修道大学 | B | A | B | A | B | B | 17 |
| 安田女子大学 | B | S | B | A | C | B | 17 |
| 九州産業大学 | B | A | B | A | B | B | 17 |
| 北海道大学 | A | C | A | C | S | B | 17 |
| 秋田大学 | B | B | S | C | A | B | 17 |
| 宇都宮大学 | B | B | B | A | A | B | 17 |
| 群馬大学 | B | B | S | C | A | B | 17 |
| 埼玉大学 | B | B | B | A | A | B | 17 |
| 東京海洋大学 | B | B | C | S | A | B | 17 |
| 東京学芸大学 | B | B | C | S | A | B | 17 |
| 東京農工大学 | B | B | B | A | A | B | 17 |
| 一橋大学 | B | B | C | S | A | B | 17 |
| 新潟大学 | B | B | S | C | A | B | 17 |
| 富山大学 | B | B | S | C | A | B | 17 |
| 金沢大学 | B | B | S | C | A | B | 17 |
| 福井大学 | B | B | S | C | A | B | 17 |
| 信州大学 | B | B | S | C | A | B | 17 |
| 静岡大学 | B | B | A | B | A | B | 17 |
| 三重大学 | B | B | S | C | A | B | 17 |
| 鳥取大学 | B | B | S | C | A | B | 17 |
| 島根大学 | B | B | S | C | A | B | 17 |
| 徳島大学 | B | B | S | C | A | B | 17 |
| 愛媛大学 | B | B | S | C | A | B | 17 |
| 高知大学 | B | B | S | C | A | B | 17 |
| 熊本大学 | B | B | S | C | A | B | 17 |
| 大分大学 | B | B | S | C | A | B | 17 |
| 鹿児島大学 | B | A | A | C | A | B | 17 |
| 東京都立大学 | B | B | B | A | A | B | 17 |
| 東京未来大学 | B | S | A | B | C | B | 17 |
| 日本獣医生命科学大学 | B | S | S | C | C | B | 17 |
| 白鷗大学 | C | A | A | A | C | B | 16 |
| 城西大学 | B | B | B | A | B | B | 16 |
| 文教大学 | B | B | A | B | B | B | 16 |
| 淑徳大学 | B | B | B | A | B | B | 16 |
| 城西国際大学 | B | B | B | A | B | B | 16 |
| 杏林大学 | B | B | S | C | B | B | 16 |
| 大正大学 | C | A | A | B | B | B | 16 |
| 玉川大学 | B | C | B | A | A | B | 16 |
| 津田塾大学 | C | B | B | A | A | B | 16 |
| 東京経済大学 | C | A | B | A | B | B | 16 |
| 東京女子大学 | C | B | B | A | A | B | 16 |
| 東邦大学 | B | B | S | C | B | B | 16 |
| 武蔵野美術大学 | B | B | B | A | B | B | 16 |
| 明星大学 | B | B | B | A | B | B | 16 |
| 目白大学 | B | A | B | A | C | B | 16 |
| 愛知大学 | B | A | A | B | C | B | 16 |
| 愛知工業大学 | B | A | B | A | C | B | 16 |
| 名古屋学院大学 | C | S | A | B | C | B | 16 |
| 大阪商業大学 | B | A | B | A | C | B | 16 |
| 桃山学院大学 | B | B | B | A | B | B | 16 |
| 甲南大学 | B | B | B | A | B | B | 16 |
| 神戸学院大学 | B | A | B | A | C | B | 16 |
| 広島工業大学 | B | A | B | A | C | B | 16 |
| 久留米大学 | B | B | S | C | B | B | 16 |
| 小樽商科大学 | C | A | S | C | B | B | 16 |
| 弘前大学 | B | C | S | C | A | B | 16 |
| 山形大学 | B | B | A | C | A | B | 16 |
| 福島大学 | C | B | A | B | A | B | 16 |
| 茨城大学 | C | B | A | B | A | B | 16 |
| 電気通信大学 | C | B | A | B | A | B | 16 |
| 山梨大学 | B | C | S | C | A | B | 16 |
| 名古屋工業大学 | C | B | A | B | A | B | 16 |
| 滋賀大学 | C | B | A | B | A | B | 16 |
| 和歌山大学 | C | B | A | B | A | B | 16 |
| 岡山大学 | B | C | S | C | A | B | 16 |
| 山口大学 | B | C | S | C | A | B | 16 |
| 香川大学 | B | C | S | C | A | B | 16 |
| 九州工業大学 | C | B | A | B | A | B | 16 |
| 長崎大学 | B | C | S | C | A | B | 16 |
| 宮崎大学 | B | C | S | C | A | B | 16 |
| 琉球大学 | B | C | A | B | A | B | 16 |
| 大阪公立大学 | A | C | A | C | A | B | 16 |
| 兵庫県立大学 | B | B | A | B | B | B | 16 |
| 江戸川大学 | C | A | B | A | B | B | 16 |
| 東京医科大学 | B | B | S | C | B | B | 16 |
| 北海学園大学 | B | B | A | B | C | B | 15 |
| 東北福祉大学 | C | A | A | B | C | B | 15 |
| 流通経済大学 | B | C | B | A | B | B | 15 |
| 国際医療福祉大学 | B | B | S | C | C | B | 15 |
| 東京国際大学 | B | C | B | A | B | B | 15 |
| 大妻女子大学 | B | C | B | A | B | B | 15 |
| 実践女子大学 | C | B | A | B | B | B | 15 |
| 神奈川工科大学 | C | B | A | B | B | B | 15 |
| 北里大学 | A | C | A | C | B | B | 15 |
| 金沢工業大学 | B | C | B | A | B | B | 15 |
| 愛知学院大学 | B | C | B | A | B | B | 15 |
| 京都女子大学 | B | C | B | A | B | B | 15 |
| 大阪学院大学 | B | C | B | A | B | B | 15 |
| 岡山理科大学 | B | C | A | B | B | B | 15 |
| 福岡工業大学 | C | B | A | B | B | B | 15 |
| 国際教養大学 | C | B | A | B | B | B | 15 |
| 名古屋市立大学 | B | C | S | C | B | B | 15 |
| 千葉科学大学 | B | C | A | B | B | B | 15 |
| 神田外語大学 | C | B | B | A | B | B | 15 |
| 東京女子体育大学 | B | C | S | C | B | B | 15 |
| 日本工業大学 | B | C | B | A | C | B | 14 |
| 千葉商科大学 | C | C | B | A | B | B | 14 |
| 国際基督教大学 | B | D | B | A | B | B | 14 |
| 文京学院大学 | B | C | B | A | C | B | 14 |
| 立正大学 | B | C | B | A | C | B | 14 |
| 愛知淑徳大学 | B | C | B | A | C | B | 14 |
| 椙山女学園大学 | C | B | A | B | C | B | 14 |
| 東海学園大学 | C | B | A | B | C | B | 14 |
| 南山大学 | B | D | A | B | B | B | 14 |
| 大阪産業大学 | B | C | B | B | B | B | 14 |
| 阪南大学 | B | C | B | A | C | B | 14 |
| 松山大学 | C | B | B | A | C | B | 14 |
| 熊本学園大学 | C | B | B | A | C | B | 14 |
| 沖縄国際大学 | C | C | B | A | B | B | 14 |
| 横浜市立大学 | B | C | S | D | B | B | 14 |
| 北九州市立大学 | C | C | S | C | B | B | 14 |
| 白百合女子大学 | B | D | B | A | B | B | 14 |
| 関東学院大学 | B | D | B | B | B | C | 13 |
| 金城学院大学 | C | C | A | B | C | C | 13 |
| 大阪経済大学 | C | C | B | A | C | C | 13 |
| 日本福祉大学 | C | C | A | C | C | C | 12 |
| 東洋英和女学院大学 | C | D | B | A | C | C | 12 |
今回のランキングから見える「安定な大学」の特徴
ランキング上位に食い込んでいる大学には、いくつかの共通点があります。
1. 圧倒的な「安定性」を誇る伝統校
負債が少なく、長い歴史の中で蓄積された資産を持つ伝統校は、やはり「安定性」のスコアが突出しています。少子化の影響を受けにくい盤石な基盤が魅力です。
2. 多角的もしくは高い専門性をもつ大学
授業料だけに頼らず、産学連携の受託研究や資産運用で利益を出している大学は「稼ぐ力」が高く、教育設備への投資も活発です。
3. 「防御力」は不測の事態への備え
パンデミックや災害時など、急な収入減があっても数年間は運営を維持できる「キャッシュ(現金)」を持っているかどうかが、今の時代は非常に重要視されています。
まとめ:偏差値だけでなく「経営力」で選ぶ時代へ
これからの大学選びは、教育内容や偏差値だけでなく、その大学が10年後、20年後も存続しているかという視点が欠かせません。
安定した経営母体があるからこそ、質の高い教育や研究環境が維持されます。ぜひこの表を参考に、志望校の「裏側の実力」をチェックしてみてください。
