国公立大学82法人、私立大学126法人を合わせた、218大学法人の推定年収をランキング形式で発表。
順位 | 大学名 | 平均年収 | 35歳 | 45歳 | 55歳 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 同志社大学 | 1,101万円 | 880万円 | 1,112万円 | 1,321万円 |
2位 | 学習院大学 | 1,091万円 | 873万円 | 1,102万円 | 1,310万円 |
3位 | 関東学院大学 | 975万円 | 780万円 | 985万円 | 1,170万円 |
4位 | 中央大学 | 954万円 | 763万円 | 964万円 | 1,145万円 |
5位 | 東京農業大学 | 921万円 | 737万円 | 930万円 | 1,105万円 |
6位 | 東京都市大学 | 920万円 | 736万円 | 929万円 | 1,103万円 |
7位 | 法政大学 | 918万円 | 734万円 | 927万円 | 1,101万円 |
8位 | 日本大学 | 915万円 | 732万円 | 924万円 | 1,098万円 |
9位 | 明治大学 | 909万円 | 727万円 | 918万円 | 1,090万円 |
10位 | 青山学院大学 | 896万円 | 716万円 | 904万円 | 1,075万円 |
11位 | 明治学院大学 | 891万円 | 713万円 | 900万円 | 1,069万円 |
12位 | 成蹊大学 | 890万円 | 712万円 | 898万円 | 1,067万円 |
13位 | 日本女子大学 | 887万円 | 709万円 | 896万円 | 1,064万円 |
14位 | 専修大学 | 872万円 | 698万円 | 881万円 | 1,046万円 |
15位 | 玉川大学 | 870万円 | 696万円 | 879万円 | 1,044万円 |
16位 | 関西大学 | 866万円 | 693万円 | 874万円 | 1,039万円 |
17位 | 駒澤大学 | 857万円 | 685万円 | 865万円 | 1,028万円 |
18位 | 桜美林大学 | 843万円 | 674万円 | 851万円 | 1,011万円 |
19位 | 芝浦工業大学 | 842万円 | 674万円 | 850万円 | 1,010万円 |
20位 | 関西学院大学 | 822万円 | 657万円 | 830万円 | 986万円 |
21位 | 立命館大学 | 812万円 | 649万円 | 820万円 | 974万円 |
22位 | 成城大学 | 806万円 | 645万円 | 814万円 | 967万円 |
23位 | 國學院大學 | 806万円 | 645万円 | 814万円 | 967万円 |
24位 | 広島修道大学 | 806万円 | 645万円 | 814万円 | 967万円 |
25位 | 大阪電気通信大学 | 805万円 | 644万円 | 813万円 | 966万円 |
26位 | 神奈川大学 | 801万円 | 641万円 | 809万円 | 961万円 |
27位 | 東洋大学 | 801万円 | 641万円 | 809万円 | 961万円 |
28位 | 武蔵野美術大学 | 799万円 | 640万円 | 807万円 | 959万円 |
29位 | 東海大学 | 796万円 | 637万円 | 804万円 | 955万円 |
30位 | 武庫川女子大学 | 794万円 | 635万円 | 801万円 | 952万円 |
31位 | 早稲田大学 | 793万円 | 635万円 | 801万円 | 952万円 |
32位 | 上智大学 | 792万円 | 634万円 | 800万円 | 951万円 |
33位 | 国際基督教大学 | 792万円 | 633万円 | 799万円 | 950万円 |
34位 | 龍谷大学 | 789万円 | 632万円 | 797万円 | 947万円 |
35位 | 国士舘大学 | 788万円 | 630万円 | 796万円 | 945万円 |
36位 | 立教大学 | 782万円 | 625万円 | 790万円 | 938万円 |
37位 | 文京学院大学 | 776万円 | 621万円 | 784万円 | 932万円 |
38位 | 近畿大学 | 771万円 | 617万円 | 779万円 | 925万円 |
39位 | 甲南大学 | 767万円 | 614万円 | 775万円 | 920万円 |
40位 | 実践女子大学 | 765万円 | 612万円 | 772万円 | 918万円 |
41位 | 南山大学 | 765万円 | 612万円 | 772万円 | 918万円 |
42位 | 跡見学園女子大学 | 765万円 | 612万円 | 772万円 | 918万円 |
43位 | 日本福祉大学 | 761万円 | 609万円 | 768万円 | 913万円 |
44位 | 慶応義塾大学 | 760万円 | 608万円 | 768万円 | 912万円 |
45位 | 立正大学 | 754万円 | 603万円 | 761万円 | 905万円 |
46位 | 神戸学院大学 | 747万円 | 597万円 | 754万円 | 896万円 |
47位 | 名城大学 | 745万円 | 596万円 | 753万円 | 895万円 |
48位 | 聖徳大学 | 745万円 | 596万円 | 752万円 | 894万円 |
49位 | 相模女子大学 | 744万円 | 595万円 | 751万円 | 893万円 |
50位 | 工学院大学 | 742万円 | 593万円 | 749万円 | 890万円 |
51位 | 大阪体育大学 | 739万円 | 591万円 | 746万円 | 887万円 |
52位 | 二松学舎大学 | 737万円 | 590万円 | 744万円 | 884万円 |
53位 | 拓殖大学 | 737万円 | 590万円 | 744万円 | 884万円 |
54位 | 千葉工業大学 | 735万円 | 588万円 | 743万円 | 883万円 |
55位 | 中央学院大学 | 730万円 | 584万円 | 738万円 | 876万円 |
56位 | 大東文化大学 | 729万円 | 583万円 | 736万円 | 875万円 |
57位 | 中部大学 | 724万円 | 579万円 | 731万円 | 868万円 |
58位 | 流通経済大学 | 720万円 | 576万円 | 727万円 | 864万円 |
59位 | 東京造形大学 | 719万円 | 575万円 | 726万円 | 863万円 |
60位 | 国立音楽大学 | 719万円 | 575万円 | 726万円 | 863万円 |
61位 | 東京電機大学 | 718万円 | 575万円 | 725万円 | 862万円 |
62位 | 大阪学院大学 | 714万円 | 571万円 | 721万円 | 857万円 |
63位 | 東京理科大学 | 714万円 | 571万円 | 721万円 | 857万円 |
64位 | 東京経済大学 | 709万円 | 568万円 | 717万円 | 851万円 |
65位 | 千葉商科大学 | 704万円 | 563万円 | 711万円 | 845万円 |
66位 | フェリス女学院大学 | 702万円 | 561万円 | 709万円 | 842万円 |
67位 | 尚美学園大学 | 699万円 | 559万円 | 706万円 | 839万円 |
68位 | 麗澤大学 | 699万円 | 559万円 | 706万円 | 839万円 |
69位 | 大妻女子大学 | 696万円 | 557万円 | 703万円 | 835万円 |
70位 | 多摩美術大学 | 696万円 | 557万円 | 703万円 | 835万円 |
71位 | 明治薬科大学 | 690万円 | 552万円 | 697万円 | 829万円 |
72位 | 東洋英和女子学院大学 | 689万円 | 551万円 | 696万円 | 827万円 |
73位 | 中京大学 | 687万円 | 550万円 | 694万円 | 825万円 |
74位 | 東京大学 | 686万円 | 541万円 | 669万円 | 797万円 |
75位 | 大阪経済大学 | 681万円 | 545万円 | 688万円 | 817万円 |
76位 | 京都外国語大学 | 672万円 | 538万円 | 679万円 | 807万円 |
77位 | 東京海洋大学 | 672万円 | 510万円 | 643万円 | 777万円 |
78位 | 文教大学 | 671万円 | 536万円 | 677万円 | 805万円 |
79位 | 東京家政大学 | 671万円 | 536万円 | 677万円 | 805万円 |
80位 | 女子美術大学 | 670万円 | 536万円 | 676万円 | 803万円 |
81位 | 共立女子大学 | 670万円 | 536万円 | 676万円 | 803万円 |
82位 | 京都産業大学 | 670万円 | 536万円 | 676万円 | 803万円 |
83位 | 東京農工大学 | 669万円 | 521万円 | 689万円 | 857万円 |
84位 | 武蔵野大学 | 669万円 | 535万円 | 676万円 | 803万円 |
85位 | 愛知大学 | 668万円 | 534万円 | 675万円 | 802万円 |
86位 | 順天堂大学 | 661万円 | 528万円 | 667万円 | 793万円 |
87位 | 福岡大学 | 659万円 | 527万円 | 666万円 | 791万円 |
88位 | 東京工業大学 | 658万円 | 465万円 | 626万円 | 786万円 |
89位 | 東北学院大学 | 655万円 | 524万円 | 662万円 | 786万円 |
90位 | 愛知学院大学 | 655万円 | 524万円 | 662万円 | 786万円 |
91位 | 目白大学 | 655万円 | 524万円 | 662万円 | 786万円 |
92位 | 明星大学 | 651万円 | 520万円 | 657万円 | 781万円 |
93位 | 足利大学 | 651万円 | 520万円 | 657万円 | 781万円 |
94位 | お茶の水女子大学 | 650万円 | 500万円 | 647万円 | 795万円 |
95位 | 名古屋工業大学 | 650万円 | 497万円 | 639万円 | 781万円 |
96位 | 電気通信大学 | 649万円 | 522万円 | 643万円 | 765万円 |
97位 | 東洋学園大学 | 648万円 | 519万円 | 655万円 | 778万円 |
98位 | 亜細亜大学 | 648万円 | 518万円 | 655万円 | 778万円 |
99位 | 一橋大学 | 648万円 | 524万円 | 649万円 | 773万円 |
100位 | 熊本学園大学 | 646万円 | 517万円 | 652万円 | 775万円 |
101位 | 東京外国語大学 | 645万円 | 524万円 | 722万円 | 920万円 |
102位 | 埼玉大学 | 643万円 | 521万円 | 636万円 | 752万円 |
103位 | 東京女子大学 | 642万円 | 514万円 | 648万円 | 770万円 |
104位 | 鶴見大学 | 641万円 | 513万円 | 647万円 | 769万円 |
105位 | 筑波大学 | 640万円 | 509万円 | 642万円 | 774万円 |
106位 | 東京工芸大学 | 639万円 | 512万円 | 646万円 | 767万円 |
107位 | 和洋女子大学 | 636万円 | 509万円 | 643万円 | 764万円 |
108位 | 京都大学 | 636万円 | 499万円 | 643万円 | 787万円 |
109位 | 北海道情報大学 | 630万円 | 504万円 | 636万円 | 755万円 |
110位 | 鎌倉女子大学 | 628万円 | 503万円 | 635万円 | 754万円 |
111位 | 愛知淑徳大学 | 628万円 | 502万円 | 634万円 | 754万円 |
112位 | 東京学芸大学 | 628万円 | 479万円 | 614万円 | 750万円 |
113位 | 大阪大学 | 628万円 | 508万円 | 650万円 | 792万円 |
114位 | 大阪教育大学 | 625万円 | 547万円 | 641万円 | 735万円 |
115位 | 東京芸術大学 | 620万円 | 475万円 | 632万円 | 790万円 |
116位 | 横浜国立大学 | 618万円 | 479万円 | 738万円 | 996万円 |
117位 | 名古屋大学 | 617万円 | 515万円 | 640万円 | 766万円 |
118位 | 奈良教育大学 | 614万円 | 492万円 | 605万円 | 717万円 |
119位 | 追手門学院大学 | 614万円 | 491万円 | 620万円 | 736万円 |
120位 | 東京薬科大学 | 614万円 | 491万円 | 620万円 | 736万円 |
121位 | 北海道科学大学 | 613万円 | 491万円 | 620万円 | 736万円 |
122位 | 神戸大学 | 613万円 | 522万円 | 642万円 | 762万円 |
123位 | 聖学院大学 | 612万円 | 490万円 | 618万円 | 734万円 |
124位 | 九州産業大学 | 610万円 | 488万円 | 616万円 | 732万円 |
125位 | 西南学院大学 | 609万円 | 487万円 | 615万円 | 731万円 |
126位 | 武蔵大学 | 609万円 | 487万円 | 615万円 | 731万円 |
127位 | 津田塾大学 | 609万円 | 487万円 | 615万円 | 731万円 |
128位 | 九州大学 | 609万円 | 499万円 | 612万円 | 724万円 |
129位 | 名古屋芸術大学 | 608万円 | 524万円 | 691万円 | 786万円 |
130位 | 宇都宮大学 | 607万円 | 455万円 | 577万円 | 699万円 |
131位 | 十文字学園女子大学 | 605万円 | 484万円 | 612万円 | 727万円 |
132位 | 東京医科歯科大学 | 605万円 | 587万円 | 776万円 | 966万円 |
133位 | 名古屋学院大学 | 605万円 | 484万円 | 611万円 | 726万円 |
134位 | 東北工業大学 | 604万円 | 483万円 | 610万円 | 725万円 |
135位 | 滋賀大学 | 600万円 | 471万円 | 580万円 | 688万円 |
136位 | 筑波技術大学 | 599万円 | 531万円 | 647万円 | 763万円 |
137位 | 金沢学院大学 | 598万円 | 478万円 | 604万円 | 717万円 |
138位 | 帝京大学 | 598万円 | 478万円 | 604万円 | 717万円 |
139位 | 大阪芸術大学 | 597万円 | 515万円 | 679万円 | 773万円 |
140位 | 常葉大学 | 597万円 | 478万円 | 603万円 | 716万円 |
141位 | 京都橘大学 | 596万円 | 477万円 | 602万円 | 716万円 |
142位 | 愛知教育大学 | 596万円 | 516万円 | 627万円 | 739万円 |
143位 | 千葉大学 | 595万円 | 511万円 | 629万円 | 747万円 |
144位 | 鳴門教育大学 | 595万円 | 454万円 | 569万円 | 683万円 |
145位 | 北海道教育大学 | 594万円 | 479万円 | 669万円 | 859万円 |
146位 | 京都教育大学 | 594万円 | 477万円 | 616万円 | 756万円 |
147位 | 広島大学 | 594万円 | 464万円 | 647万円 | 829万円 |
148位 | 和歌山大学 | 592万円 | 470万円 | 588万円 | 706万円 |
149位 | 長岡造形大学 | 592万円 | 510万円 | 673万円 | 766万円 |
150位 | 上越教育大学 | 590万円 | 486万円 | 608万円 | 730万円 |
151位 | 豊橋技術科学大学 | 590万円 | 518万円 | 578万円 | 638万円 |
152位 | 小樽商科大学 | 585万円 | 452万円 | 559万円 | 667万円 |
153位 | 京都工芸繊維大学 | 584万円 | 498万円 | 617万円 | 737万円 |
154位 | 横浜美術大学 | 583万円 | 467万円 | 589万円 | 700万円 |
155位 | 常磐大学 | 582万円 | 466万円 | 588万円 | 699万円 |
156位 | 九州工業大学 | 581万円 | 479万円 | 588万円 | 698万円 |
157位 | 岡山大学 | 580万円 | 500万円 | 647万円 | 793万円 |
158位 | 大分大学 | 580万円 | 460万円 | 582万円 | 704万円 |
159位 | 新潟大学 | 578万円 | 475万円 | 620万円 | 766万円 |
160位 | 東北大学 | 577万円 | 482万円 | 619万円 | 757万円 |
161位 | 福井大学 | 577万円 | 450万円 | 565万円 | 681万円 |
162位 | 兵庫教育大学 | 577万円 | 455万円 | 532万円 | 608万円 |
163位 | 京都美術工芸大学 | 575万円 | 496万円 | 654万円 | 744万円 |
164位 | 宮城教育大学 | 574万円 | 469万円 | 598万円 | 726万円 |
165位 | 静岡大学 | 574万円 | 478万円 | 553万円 | 627万円 |
166位 | 北見工業大学 | 573万円 | 447万円 | 519万円 | 591万円 |
167位 | 金沢大学 | 573万円 | 426万円 | 528万円 | 630万円 |
168位 | 岩手大学 | 572万円 | 457万円 | 562万円 | 666万円 |
169位 | 福島大学 | 572万円 | 444万円 | 559万円 | 675万円 |
170位 | 神奈川工科大学 | 571万円 | 457万円 | 577万円 | 685万円 |
171位 | 富山大学 | 570万円 | 469万円 | 571万円 | 673万円 |
172位 | 奈良女子大学 | 570万円 | 455万円 | 589万円 | 723万円 |
173位 | 創価大学 | 568万円 | 454万円 | 573万円 | 681万円 |
174位 | 浜松医科大学 | 567万円 | 456万円 | 565万円 | 675万円 |
175位 | 福岡教育大学 | 567万円 | 464万円 | 573万円 | 683万円 |
176位 | 茨城大学 | 566万円 | 454万円 | 589万円 | 725万円 |
177位 | 秋田公立美術大学 | 566万円 | 481万円 | 594万円 | 679万円 |
178位 | 横浜美術大学 | 565万円 | 487万円 | 642万円 | 731万円 |
179位 | 帯広畜産大学 | 564万円 | 441万円 | 544万円 | 646万円 |
180位 | 香川大学 | 564万円 | 447万円 | 524万円 | 602万円 |
181位 | 静岡文化芸術大学 | 564万円 | 479万円 | 592万円 | 677万円 |
182位 | 室蘭工業大学 | 563万円 | 477万円 | 578万円 | 680万円 |
183位 | 高知大学 | 563万円 | 453万円 | 561万円 | 669万円 |
184位 | 北海道大学 | 561万円 | 469万円 | 579万円 | 689万円 |
185位 | 熊本大学 | 560万円 | 462万円 | 560万円 | 658万円 |
186位 | 滋賀医科大学 | 559万円 | 537万円 | 697万円 | 857万円 |
187位 | 金沢美術工芸大学 | 559万円 | 475万円 | 587万円 | 671万円 |
188位 | 沖縄県立芸術大学 | 559万円 | 475万円 | 587万円 | 671万円 |
189位 | 山形大学 | 558万円 | 444万円 | 581万円 | 719万円 |
190位 | 岐阜大学 | 558万円 | 483万円 | 552万円 | 620万円 |
191位 | 酪農学園大学 | 555万円 | 444万円 | 560万円 | 666万円 |
192位 | 長岡技術科学大学 | 553万円 | 455万円 | 532万円 | 610万円 |
193位 | 京都芸術大学 | 552万円 | 442万円 | 558万円 | 663万円 |
194位 | 信州大学 | 552万円 | 469万円 | 581万円 | 693万円 |
195位 | 三重大学 | 552万円 | 488万円 | 594万円 | 700万円 |
196位 | 東邦大学 | 550万円 | 440万円 | 556万円 | 660万円 |
197位 | 群馬大学 | 550万円 | 454万円 | 575万円 | 697万円 |
198位 | 佐賀大学 | 550万円 | 453万円 | 556万円 | 658万円 |
199位 | 旭川医科大学 | 549万円 | 440万円 | 621万円 | 801万円 |
200位 | 徳島大学 | 549万円 | 462万円 | 566万円 | 670万円 |
201位 | 山梨大学 | 548万円 | 481万円 | 573万円 | 665万円 |
202位 | 長崎大学 | 548万円 | 485万円 | 595万円 | 705万円 |
203位 | 山口大学 | 546万円 | 458万円 | 583万円 | 707万円 |
204位 | 弘前大学 | 543万円 | 425万円 | 554万円 | 684万円 |
205位 | 東京国際大学 | 542万円 | 434万円 | 548万円 | 651万円 |
206位 | 鳥取大学 | 541万円 | 443万円 | 560万円 | 676万円 |
207位 | 愛媛大学 | 541万円 | 427万円 | 548万円 | 668万円 |
208位 | 杏林大学 | 541万円 | 433万円 | 546万円 | 649万円 |
209位 | 松山大学 | 540万円 | 432万円 | 545万円 | 648万円 |
210位 | 鹿児島大学 | 538万円 | 444万円 | 524万円 | 604万円 |
211位 | 琉球大学 | 537万円 | 468万円 | 569万円 | 669万円 |
212位 | 盛岡大学 | 536万円 | 428万円 | 541万円 | 643万円 |
213位 | 金沢工業大学 | 535万円 | 428万円 | 540万円 | 642万円 |
214位 | 鹿屋体育大学 | 534万円 | 469万円 | 571万円 | 673万円 |
215位 | 島根大学 | 533万円 | 455万円 | 563万円 | 671万円 |
216位 | 秋田大学 | 532万円 | 437万円 | 558万円 | 678万円 |
217位 | 久留米大学 | 532万円 | 426万円 | 537万円 | 638万円 |
218位 | 宮崎大学 | 527万円 | 412万円 | 544万円 | 676万円 |
※本サイトの給与情報は推測値であり、実際のものとは異なる可能性がございます。事実と異なる場合でも生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。